Moving bits between tens of thousands of GPUs - optical is non-negotiable.
AAOI | AAOI | AAOI | AAOI | AAOI | AAOI | CIEN | COHR | FN | LITE | ALAB | CRDO | ANET | SIVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI | · | · | · | · | · | · | 0.50 | 0.61 | 0.53 | 0.60 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | - |
| AAOI | · | · | · | · | · | · | 0.50 | 0.61 | 0.53 | 0.60 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | - |
| AAOI | · | · | · | · | · | · | 0.50 | 0.61 | 0.53 | 0.60 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | - |
| AAOI | · | · | · | · | · | · | 0.50 | 0.61 | 0.53 | 0.60 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | - |
| AAOI | · | · | · | · | · | · | 0.50 | 0.61 | 0.53 | 0.60 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | - |
| AAOI | · | · | · | · | · | · | 0.50 | 0.61 | 0.53 | 0.60 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | - |
| CIEN | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | · | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.44 | 0.41 | 0.44 | - |
| COHR | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.69 | · | 0.71 | 0.75 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | - |
| FN | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.67 | 0.71 | · | 0.64 | 0.48 | 0.47 | 0.41 | - |
| LITE | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.75 | 0.64 | · | 0.36 | 0.40 | 0.33 | - |
| ALAB | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.36 | · | 0.64 | 0.50 | - |
| CRDO | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.40 | 0.64 | · | 0.44 | - |
| ANET | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.33 | 0.50 | 0.44 | · | - |
| SIVE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | · |
Ticker order reflects hierarchical clustering assignment. Tighter green blocks on the diagonal = stronger sub-clusters within the bubble.