Tech
AI · ML Software (apps + infra)
10 stocks
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| AI | C3.ai, Inc. | $8.91 | - | - |
| ASST | Strive, Inc. | $11.65 | - | - |
| BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | $2.92 | - | - |
| GXAI | Gaxos.ai Inc. | $1.08 | - | - |
| INOD | Innodata Inc. | $60.97 | - | - |
| PDYN | Palladyne AI Corp. | $4.85 | - | - |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | $4.21 | - | - |
| SBET | Sharplink, Inc. | $5.74 | - | - |
| SERV | Serve Robotics Inc. | $5.27 | - | - |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $6.31 | - | - |
More in Tech
Photonics · Optical components7AI Compute · Sovereign Cloud · Miners pivoting3Cybersecurity3DevOps / Observability / Data Platforms5SaaS · Enterprise software6Adtech / MarTech / Analytics2Mega-cap tech (no AI bloc fit)3FAANG-adjacent · Speculative tech5Cloud · Hosting · Infrastructure1Identity · Security · Misc Tech1Telecom · Carriers3