Tech
Photonics · Optical components
7 stocks
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| FN | Fabrinet | $460.19 | - | - |
| HIMX | Himax Technologies, Inc. | $12.90 | - | - |
| IPGP | IPG Photonics Corporation | $103.36 | - | - |
| IQE | IQE plc | $38.45 | - | - |
| KOPN | Kopin Corporation | $3.69 | - | - |
| LASR | nLIGHT, Inc. | $65.69 | - | - |
| OLED | Universal Display Corporation | $79.69 | - | - |
More in Tech
AI Compute · Sovereign Cloud · Miners pivoting3Cybersecurity3DevOps / Observability / Data Platforms5AI · ML Software (apps + infra)10SaaS · Enterprise software6Adtech / MarTech / Analytics2Mega-cap tech (no AI bloc fit)3FAANG-adjacent · Speculative tech5Cloud · Hosting · Infrastructure1Identity · Security · Misc Tech1Telecom · Carriers3