AImoderate
QA · Compute · GPUs
12 stocksρ 0.65 avg corr (252d)
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $500.94 | $253.00 | +98.0% |
| ARM | Arm Holdings plc | $262.01 | $185.00 | +41.6% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $374.45 | $336.00 | +11.4% |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $117.49 | - | - |
| INTC | Intel Corporation | $96.98 | $60.00 | +61.6% |
| LPTH | LightPath Technologies, Inc. | $10.53 | - | - |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $188.30 | $126.00 | +49.4% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $207.40 | $71.00 | +192.1% |
| POET | POET Technologies Inc. | $7.67 | - | - |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $170.61 | - | - |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $24.68 | - | - |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | $409.74 | $314.00 | +30.5% |
More in AI
Related research
·8 min read
O que é uma opção? Contratos que transferem risco, não bilhetes de loteria - opções, capítulo 1
·7 min read
O que é uma ação? Propriedade, preço e por que ela se move - básico de trading, capítulo 1
·9 min read
Spreads verticais explicados - risco definido, recompensa definida - opções, capítulo 12
·7 min read
Tipos de ordem explicados - ordens a mercado, limitada e stop - básico de trading, capítulo 3