AIvalidated
QA · Cooling · DC Infra
11 stocksρ 0.70 avg corr (252d)
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| ADI | Analog Devices, Inc. | $380.53 | - | - |
| ESLT | Elbit Systems Ltd. | $738.44 | - | - |
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | $1680.60 | - | - |
| GE | GE Aerospace | $345.73 | - | - |
| MOD | Modine Manufacturing Company | $226.23 | - | - |
| NOK | Nokia Oyj (ADR) | $10.38 | - | - |
| PWR | Quanta Services, Inc. | $631.02 | - | - |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $291.22 | - | - |
| VIAV | Viavi Solutions Inc. | $36.93 | - | - |
| VRT | Vertiv Holdings Co | $294.11 | $192.00 | +53.2% |
| WULF | TeraWulf Inc. | $17.98 | - | - |
More in AI
Related research
·7 min read
Roundhill Neocloud ETF ($NCLD): the first concentrated US bet on GPU-as-a-Service
·6 min read
GE Vernova (GEV) - what it does, how it makes money, and the AI power-crunch bet
·8 min read
O que é validação walk-forward? 104 pares estratégia-ticker testados - só 54% sobreviveram
·8 min read
O que é retração de Fibonacci? Um backtest quant de 3 anos em 48 níveis ativos