AItightest
QA · Semi Equipment
9 stocksρ 0.82 avg corr (252d)
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| AEHR | Aehr Test Systems | $84.20 | $66.00 | +27.6% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $560.93 | - | - |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | $63.02 | $55.00 | +14.6% |
| ASML | ASML Holding N.V. | $1784.87 | $1205.00 | +48.1% |
| GLW | Corning Incorporated | $158.39 | - | - |
| KGC | Kinross Gold Corporation | $22.92 | - | - |
| KLAC | KLA Corporation | $2411.64 | - | - |
| LRCX | Lam Research Corporation | $320.96 | - | - |
| VICR | Vicor Corporation | $230.41 | - | - |
More in AI
Related research
·16 min read
The SK Group, fully mapped - the chaebol behind the AI memory supercycle
·8 min read
O que é reversão à média? Três variações backtestadas - e só uma vence de forma consistente
·8 min read
O que é retração de Fibonacci? Um backtest quant de 3 anos em 48 níveis ativos
·12 min read
Ciclicidade da memória - o supercycle que ainda tem um ciclo