AIstrongest
QA · Quantum
16 stocksρ 0.76 avg corr (252d)
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| APP | AppLovin Corporation | $434.48 | - | - |
| BIDU | Baidu, Inc. | $112.82 | - | - |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $106.02 | - | - |
| IONQ | IonQ, Inc. | $35.10 | $43.00 | −18.4% |
| JD | JD.com, Inc. | $29.68 | - | - |
| NKE | NIKE, Inc. | $44.57 | - | - |
| NVO | Novo Nordisk A/S | $51.48 | - | - |
| OUST | Ouster, Inc. | $35.14 | - | - |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | $16.92 | - | - |
| QUBT | Quantum Computing Inc. | $7.64 | - | - |
| RGTI | Rigetti Computing, Inc. | $14.10 | - | - |
| ROKU | Roku, Inc. | $143.82 | - | - |
| SE | Sea Limited | $106.22 | $66.75 | +59.1% |
| TEM | Tempus AI, Inc. | $53.59 | - | - |
| TSLA | Tesla, Inc. | $391.06 | $351.00 | +11.4% |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $74.04 | - | - |
More in AI
Related research
·7 min read
O que é uma ação? Propriedade, preço e por que ela se move - básico de trading, capítulo 1
·7 min read
IBM - a aposta na foundry quântica, e o que uma incumbente de US$ 278 bi realmente faz
·8 min read
O que é reversão à média? Três variações backtestadas - e só uma vence de forma consistente
·8 min read
O que é retração de Fibonacci? Um backtest quant de 3 anos em 48 níveis ativos