AIstrongest
QA · Quantum
16 stocksρ 0.76 avg corr (252d)
| Ticker | Name | Last | Fib key | Δ to Fib |
|---|---|---|---|---|
| APP | AppLovin Corporation | $434.48 | - | - |
| BIDU | Baidu, Inc. | $112.82 | - | - |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $106.02 | - | - |
| IONQ | IonQ, Inc. | $35.10 | $43.00 | −18.4% |
| JD | JD.com, Inc. | $29.68 | - | - |
| NKE | NIKE, Inc. | $44.57 | - | - |
| NVO | Novo Nordisk A/S | $51.48 | - | - |
| OUST | Ouster, Inc. | $35.14 | - | - |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | $16.92 | - | - |
| QUBT | Quantum Computing Inc. | $7.64 | - | - |
| RGTI | Rigetti Computing, Inc. | $14.10 | - | - |
| ROKU | Roku, Inc. | $143.82 | - | - |
| SE | Sea Limited | $106.22 | $66.75 | +59.1% |
| TEM | Tempus AI, Inc. | $53.59 | - | - |
| TSLA | Tesla, Inc. | $391.06 | $351.00 | +11.4% |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $74.04 | - | - |
More in AI
Related research
·7 min read
Qu'est-ce qu'une action ? Propriété, prix, et pourquoi il bouge - les bases du trading, chapitre 1
·7 min read
IBM - le pari de la fonderie quantique, et ce que fait réellement un mastodonte à 278 Md$
·8 min read
Qu'est-ce que le retour à la moyenne ? Trois variantes backtestées - et une seule gagne systématiquement
·8 min read
Qu'est-ce que le retracement de Fibonacci ? Le backtest d'un quant sur 3 ans et 48 niveaux en conditions réelles